Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000kg | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg ~ 40kg mỗi túi, 1Mt mỗi pallet, 20 tấn mỗi container 40Ft | Thời gian giao hàng : | 15 ~ 20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/c, T/T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 500 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Giang Tây, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Longtai |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ROHS,REACH,ISO9001 | Số mô hình: | 12KD ~ 1000KD |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | 100% pp nguyên chất | Băng sợi: | Màng tách hoặc sợi phẳng |
---|---|---|---|
sự bền bỉ: | 2,5g / ngày | Người từ chối: | 12KD ~ 1000KD |
Co rút: | <10% | Kéo dài: | <20% |
Loại hình: | Halogen không khói thấp | Tính năng: | Chất chống cháy |
Làm nổi bật: | Sợi pp dạng sợi,chất độn cáp,Sợi Filler PP LSZH không chứa Halogen |
Mô tả sản phẩm
LSZH FR PP Filler Thấp Smok Halogen Chất chống cháy PP Filler Sợi
Mô tả :
Tài sản vật liệu tốt nhất, ít khói, tải trọng tốt nhất, thân thiện với môi trường, không halogen, chống cháy, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu suất của cáp.
Bảng dữ liệu kỹ thuật :
Mục | Đơn vị | Sợi khói thấp không chứa halogen | |
Vật chất | Poly propylen | ||
Đường kính | mm | 1 mm ~ 25 mm | |
Tỉ trọng | g / cm³ | 0,92 | |
Sự bền bỉ | g / d | ≥2,5 | |
Chỉ số oxy trung bình | % | ≥28% | |
Độ giãn dài | % | ≥15% | |
Co ngót do nhiệt | % | ≤5% | |
H halogen | PPM | 1000 | |
Đốt khói | Khói nhỏ hơn | ||
Xuất hiện | Rung nhĩ | ||
Gói | ID 54 * H 258 mm | ||
ID 90 * 260 mm | |||
ID 76 * 432 mm |
Mật độ tuyến tính | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(trọng lượng) g / m | 1,33 + 0,13 -0,13 | 2 + 0,2 -0,2 | 2,44 + 0,22 -0,22 | 3,11 + 0,31 -0,31 | 3,67 + 0,37 - 0,37 | 5,33 + 0,53 -0,53 | 6,67 + 0,67 -0,67 | 7,77 + 0,77 -0,77 | 10 + 1.0 -1,0 |
Đường kính (mm) | 1,5 | 2 | 2.3 | 2,5 | 2.7 | 3.2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
(%) Độ giãn dài bằng hoặc nhiều hơn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ co ngót (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nhập tin nhắn của bạn