
Màu khác nhau Độ bền cao cà chua dây thừng dây thừng công nghiệp LT003 Chứng nhận SGS
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000 KGS | Giá bán : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | PE co lại mỗi cuộn và 20kgs mỗi túi dệt | Thời gian giao hàng : | 2-4 tuần |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 800 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Longtai |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | dây xe nhà kính |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | PP | Kiểu: | dây nông nghiệp |
---|---|---|---|
Màu sắc: | trắng, đen, vàng, xanh, đỏ | Tính năng: | Cường độ cao, xử lý tia cực tím |
Bao bì: | Ống chỉ, Túi dệt, Bóng | Đường kính: | 1-5mm hoặc đặt hàng |
Cách sử dụng: | đóng gói, buộc, nông nghiệp, sân vườn, xây dựng | Kết cấu: | 1-4 sợi |
Điểm nổi bật: | 100% dây xoắn cà chua PP nguyên chất,7500 dây xoắn cà chua Denier,dây xoắn thực vật cà chua có sợi |
Mô tả sản phẩm
Dây bện cà chua và nhà kính được sử dụng rộng rãi để trồng dưa xạ hương, dưa chuột, cà chua, v.v. trong nhà kính. Nó mềm để tránh làm tổn thương cây, chống tia cực tím và có thể tái sử dụng.
Dây bện nhà kính cho móc rơi tự do cần phải có hành vi linh hoạt để vừa với móc kim loại.Đồng thời, nó cần phải đủ mềm để rơi thẳng xuống một cách êm ái mà không bị uốn cong.Nó đòi hỏi một lượng lớn R&D để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa các thuộc tính này.
Sợi xe nhà kính tiếp xúc với điều kiện ánh sáng và bức xạ khắc nghiệt có thể gây ra sự cố cho sợi. Sợi xe của chúng tôi có sẵn với các mức độ ổn định tia cực tím khác nhau để cung cấp giải pháp an toàn cho từng khí hậu trên thế giới.
Dây bện nhà kính điển hình:
Đặc điểm kỹ thuật để tham khảo:
Kiểu | Chiều dài | Trọng lượng mỗi kiện | Sức mạnh phá vỡ | đóng gói | Số/pallet | |||
ft | tôi | lbs | kg | lbs | kg | số/kiện | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Đặc điểm kỹ thuật cho dây bện cà chua:
Chiều dài | chạy trốn | Trọng lượng mỗi hộp | bao bì | |||||
ftl | tôi | ft/lb | m/kg | lbs | kg | số/kiện | Số/pallet | Số/40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Đặc trưng:
Nhập tin nhắn của bạn