
SJTW Vật liệu cách nhiệt tấm cáp 105 °C UL PVC hợp chất 1.45 mật độ ROHS II
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1Ton | Giá bán : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 650-800kg mỗi bao jumbo hoặc 25kg mỗi bao nhỏ | Thời gian giao hàng : | 1-2 tuần |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 800 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Anan |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Số mô hình: | PVC |
Thông tin chi tiết |
|||
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Vật chất: | Nhựa PVC nguyên sinh, PVC thân thiện với môi trường |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Hợp chất PVC giá hữu nghị cho dây và cáp | Cách sử dụng: | Dây điện tử, phích cắm, cáp |
Thời gian mẫu: | 3-5 ngày làm việc, 3-5 ngày | Hoạt động: | Quá trình đùn hoặc ép |
Tỉ trọng: | 1,4g / cm3 ~ 1,6g / cm3 | Độ cứng: | 86A-90A |
Điểm nổi bật: | Hợp chất cáp PVC ISO9001,Dây cáp PVC Hợp chất,Hạt cách điện Hợp chất PVC |
Mô tả sản phẩm
Hạt nhựa pvc cách điện cho cáp và dây điện Các hợp chất cáp pvc
Giơi thiệu sản phẩm:
Các hợp chất PVC của cáp là vật liệu nhựa nhiệt dẻo có nguồn gốc từ quá trình chế biến các chế phẩm polyvinylclorua, được sản xuất dưới dạng hạt.
Các đặc tính khác nhau được truyền cho các hợp chất tùy thuộc vào các ứng dụng và điều kiện hoạt động của hạng mục.Điều này đạt được bằng cách sử dụng chất hóa dẻo, chất ổn định và chất điều chỉnh trong các kết hợp khác nhau trong các chế phẩm.
Tên sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
vật phẩm | Đơn vị | Giá trị tiêu biểu | Phương pháp thử nghiệm | ||
Hợp chất cáp 70 ℃ PVC | 105 ℃ Hợp chất cáp PVC | 105 ℃ Hợp chất PVC FR liên kết chéo được chiếu xạ | |||
Sức căng | Mpa | 11 | 11 | 12 | GB / T 1040,3-2006 |
Kéo dài khi nghỉ | % | 180 | 180 | 180 | |
Lão hóa nhiệt | |||||
Kiểm tra nhiệt độ | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB / T 8815-2008 |
Thời gian kiểm tra | h | 168 | 168 | 168 | |
Sự thay đổi ở độ bền kéo | % | 20 | 20 | 20 | |
Sự thay đổi khi kéo dài | % | -15 | -15 | -15 | |
Độ giòn ở nhiệt độ thấp | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB / T 5470-2008 |
Chỉ số oxy | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB / T 2406,2-2008 |
Tỉ trọng | g / cm3 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | GB / T 1033,1-2008 |
Độ cứng | Bờ A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB / T 2411-2008 |
Hiển thị sản phẩm:
Nhập tin nhắn của bạn