
Màu khác nhau Độ bền cao cà chua dây thừng dây thừng công nghiệp LT003 Chứng nhận SGS
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000 kg | Giá bán : | 1.85-2.3/KG |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | PE Co mỗi cuộn và 20kg mỗi túi dệt | Thời gian giao hàng : | 2-4 tuần |
Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T | Khả năng cung cấp : | 800 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Longtai |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | sợi nhà kính |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | PP | Kiểu: | dây nông nghiệp |
---|---|---|---|
Màu sắc: | trắng, đen, vàng, xanh, đỏ | Tính năng: | Cường độ cao, xử lý tia cực tím |
đóng gói: | Ống chỉ, Túi dệt, Bóng | Đường kính: | 1-5mm hoặc đặt hàng |
Cách sử dụng: | đóng gói, buộc, nông nghiệp, sân vườn, xây dựng | Sự chỉ rõ: | 1200m/kg 1000m/kg |
moq: | 1000kg | Vật mẫu: | cung cấp miễn phí |
Điểm nổi bật: | Ổn định Uv 2% Dây cà chua,Dây cà chua 1200m/Kg,Dây cà chua buộc 1000m/Kg |
Mô tả sản phẩm
Sợi xe được sản xuất đặc biệt cho nhu cầu của người trồng cà chua và hồ tiêu.Cà chua và ớt leo giàn dẫn đến chất lượng cao hơn, năng suất cao hơn và trái cây an toàn hơn.Ngoài ra, cây trồng theo giàn giúp cho việc phun thuốc hiệu quả hơn, kiểm soát nấm tốt hơn và thu hoạch thân thiện với người lao động hiệu quả hơn
Nó chắc và không căng nên các hàng chặt chẽ từ đầu đến cuối.Điều đó hoạt động tốt và ngăn ngừa thiệt hại và giảm chất lượng.
Nó đã được phát triển đặc biệt cho ớt, dưa chuột và cà tím.
Sợi dây tiêu được cho là có thể kéo dài ít hơn và chịu được tải trọng cao hơn so với dây bện tiêu thông thường, dễ chế biến và tiết kiệm hơn một chút.
Dây bện nhà kính điển hình:
Đặc điểm kỹ thuật để tham khảo:
Kiểu | Chiều dài | Trọng lượng mỗi kiện | Sức mạnh phá vỡ | đóng gói | Số/pallet | |||
ft | tôi | lbs | kg | lbs | kg | số/kiện | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Đặc điểm kỹ thuật cho dây bện cà chua:
Chiều dài | chạy trốn | Trọng lượng mỗi hộp | bao bì | |||||
ftl | tôi | ft/lb | m/kg | lbs | kg | số/kiện | Số/pallet | Số/40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Đặc trưng:
Nhập tin nhắn của bạn