
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Thông tin chi tiết |
|||
Mật độ tuyến tính: | 3330 Tex | Phá vỡ sức mạnh: | ≥185 n |
---|---|---|---|
Kéo dài: | ≥13% (tiêu chuẩn), ≥22% (co rút thấp) | co rút nhiệt: | 4-6% (tiêu chuẩn), 0,5-1,5% (co rút thấp) |
Vật liệu: | 100% polyester | Loại sợi: | Độ bền cao |
Xoắn: | Không twisted | ID Bobbin: | 95, 128 mm (tiêu chuẩn), 52, 76 mm (tùy chọn) |
Chiều cao của Bobbin: | 170, 185, 200, 215 mm (tiêu chuẩn), 110, 285 mm (tùy chọn) | Sợi OD: | 200-250 mm |
trọng lượng sợi: | 2-6kg | Vật liệu cốt lõi: | Giấy |
Max Rpm: | 4000 vòng / phút | Mẫu kép: | Có sẵn |
Loại co ngót: | Tiêu chuẩn, thấp, cực thấp | ||
Làm nổi bật: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
Mô tả sản phẩm
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Nhập tin nhắn của bạn