
Tensile Modulus Split Film Twine cho áo giáp cáp tàu ngầm hạng nặng
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000kg | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 4-8 cuộn đóng gói vào túi dệt pp | Thời gian giao hàng : | 25-30days |
Điều khoản thanh toán : | L/c, T/T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 500T / tháng |
Nguồn gốc: | Giang Tây, Gan Châu | Hàng hiệu: | Longtai |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | SGS | Số mô hình: | 03 |
Thông tin chi tiết |
|||
Màu sắc: | trắng, đen, vàng vv | Sự chỉ rõ: | 22500D |
---|---|---|---|
xoắn: | TPM 33-36 | Cân nặng: | 2-5kg/cuộn |
Bưu kiện: | túi dệt | Sức mạnh phá vỡ: | 2,5-3,0g/ngày |
Tỷ lệ co ngót nóng: | <6% | Phá vỡ kéo dài: | <20 |
Làm nổi bật: | chất độn cáp,sợi polypropylen,Sợi làm đầy Polypropylen tàu ngầm |
Mô tả sản phẩm
Sợi làm đầy Polypropylen tàu ngầm bền 33-36 TPM Chứng nhận cao cấp của SGS
Các sợi dây quấn PP của tàu ngầm là loại xoắn, được sử dụng cho cuộn dây cáp ngầm, cuộn dây cáp. Bảo vệ cáp khỏi ăn mòn nước biển, kéo dài tuổi thọ sử dụng của cáp. Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cáp biển. Với độ bền cao, sợi bện và sợi rất chắc chắn, sẽ không bị đứt trong quá trình cuộn dây.
Sợi PP cường độ cao
Mật độ tuyến tính | 12000D | 18000D | 22000D |
| 1,33 + 0,13 | 2 + 0,2 | 2,44 + 0,22 |
Đường kính | 1,5 | 2 | 2.3 |
Phá vỡ | 36 | 54 | 66 |
(%) | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ co ngót | 3 | 3 | 3 |
Sợi filler pp cáp ngầm: 1 ---- 50MM, 4 ---- 8 TPM
Ưu điểm: thích hợp cho cuộn dây cáp ngầm. độ bền cao |
Mục | |||
Mật độ tuyến tính | D | +/- 10% | 2 ------ 3 mm |
Sức mạnh phá vỡ | g / d | 3.0 | |
Độ giãn dài | % | 12 | |
Tốc độ co ngót | % | số 8 | 100 ° C * 1 phút. |
Kích thước ống | mm | ID: 90, H: 255 | |
Đóng gói | 2 ---- 5kg / vòng |
Sợi Filler xoắn cường độ cao
dây cáp pp filler Cụ thể | ||||||
Mục | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Ghi chú | |||
pp filler Độ mịn | D | đặc điểm kỹ thuật ± 8% | 18000D-27000D | |||
pp đổ vỡ | g / d | 3.0g / ngày | ||||
sự bền bỉ | ||||||
Độ bền kéo | % | <18 | ||||
co ngót | % | <12 | 120 * 30 phút | |||
trong không khí nóng | ||||||
Xuất hiện | Màu tự nhiên, vàng và đen, Không | |||||
trạm rõ ràng |
Sợi Filler Polypropylen cường độ cao
Nhập tin nhắn của bạn