
SJTW Vật liệu cách nhiệt tấm cáp 105 °C UL PVC hợp chất 1.45 mật độ ROHS II
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 tấn | Giá bán : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Bao jumbo, 650-850kg mỗi bao | Thời gian giao hàng : | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 800 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Anan |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO,ROHS |
Thông tin chi tiết |
|||
Tỉ trọng: | 1,1g/cm3~1,6g/cm3 | Tiêu chuẩn: | UL,ISO 10993 |
---|---|---|---|
Vật mẫu: | Miễn phí | Tên: | hợp chất dây cáp nhựa pvc |
độ cứng: | tùy chỉnh | Hình dạng: | hạt |
Kiểu: | hạt nhựa PVC dẫn điện | Vật liệu: | PVC thân thiện với môi trường |
Điểm nổi bật: | Hợp chất PVC 90A,Hợp chất PVC mật độ 1,52 |
Mô tả sản phẩm
Hợp chất PVC ST2 Ngà 70 độ Mật độ 1,52 Độ cứng 90
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Các bài kiểm tra | Đơn vị | Giá trị điển hình | ||||
Trong 1 | Trong 2 | Trong 3 | Trong-4 | Trong-5 | ||
Mật độ (23°C) | g/cm3 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 |
Độ cứng (Bờ A) | MỘT | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A |
Sức căng | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Độ giãn dài khi đứt | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Phần trăm tối thiểu của giá trị chưa được xác định | ||||||
Độ bền kéo, phần trăm | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Độ giãn dài, phần trăm | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Độ giòn ở nhiệt độ thấp | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Điện trở suất âm lượng 20°C | Ω·m | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
Độ bền điện môi | MV/m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Chống cháy (UL 94) |
- | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI |
Nhập tin nhắn của bạn