PP Twine for Mats Webbing Weft
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | PP | Kiểu: | dây xoắn |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh: | > 0,3g/ngày hoặc 1g/ngày | Denier: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Phá vỡ sức mạnh: | 4kg, 7kg, 9kg | Tỷ lệ kéo dài: | 13,0%, 15,0% |
| Tỷ lệ co ngót nhiệt khô: | 5,5%, 5,0%, 4,5%, 6,5% | Đường kính: | 0,5mm---6 mm |
| trọng lượng mỗi mét: | 1g/m, 2g/m, 2,5g/m, 3g/m, 5g/m | Sợi: | 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp |
| Trọng lượng đóng gói: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/cuộn | Phá vỡ sức mạnh: | 16kg, 25kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| Độ bền kéo: | <20% | Co ngót trong không khí nóng: | <10% |
| LOI: | >29 | ||
| Làm nổi bật: | Vật liệu nhồi cáp sợi PP xơ,Dây nhồi cáp chỉ may,Vật liệu nhồi cáp sợi PP |
||
Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Khối lượng (g/cuộn) | Chiều dài (Y/cuộn) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| Mục | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Độ mịn | D | Thông số kỹ thuật±8% | 3000D-300000D |
| Độ bền kéo đứt | g/d | >2 | |
| Độ giãn dài | % | <20 | |
| Co ngót trong không khí nóng | % | <6 | 120*30 phút |
| Hình thức | Màu tự nhiên hoặc Trắng | Không có trạm rõ ràng |
Nhập tin nhắn của bạn