PP Twine for Mats Webbing Weft
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | 100% Polypropylen hoặc + 20---70% caco3 | Đường kính: | 0,5 ---- 30mm |
|---|---|---|---|
| Loại sợi: | sợi chia fibrillated | Phá vỡ sức mạnh: | > 0,3 hoặc 1,0 hoặc 2,0 màu trắng thô và chất chống cháy |
| Xoắn: | tháo xoắn hoặc xoắn | Trọng lượng đóng gói: | 2,5---30kg/cuộn |
| Mật độ tuyến tính: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | trọng lượng mỗi mét: | 1,33+0,13 -0,13 đến 10+1,0 -1,0 g/m |
| Phá vỡ sức mạnh: | 24 đến 180 kg | Phá vỡ kéo dài: | 10% |
| Tỷ lệ co ngót nóng: | 3% | Phạm vi Denier: | 3000D-300000D |
| Độ bền kéo: | <20% | Co ngót trong không khí nóng: | <6% ở 120°C*30 phút |
| Kích thước ống: | ID: 38-90mm, H: 220-440mm | ||
| Làm nổi bật: | Chỉ độn PP cho việc độn cáp,Vật liệu độn cáp polypropylene,Chỉ độn cáp điện |
||
Mô tả sản phẩm
Sợi độn PP chất lượng cao có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau cho các ứng dụng dây và cáp.
| Mật độ tuyến tính | Trọng lượng (g/m) | Đường kính (mm) | Sức mạnh phá vỡ (kg) | Độ giãn dài đứt (%) | Tỷ lệ co ngót nóng (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000D | 1,33±0,13 | 1,5 | ≥24 | ≥10 | 3 |
| 18000D | 2±0,2 | 2 | ≥36 | ≥10 | 3 |
| 22000D | 2,44±0,22 | 2.3 | ≥44 | ≥10 | 3 |
| 28000D | 3,11±0,31 | 2,5 | ≥56 | ≥10 | 3 |
| 33000D | 3,67±0,37 | 2.7 | ≥66 | ≥10 | 3 |
| 48000D | 5,33±0,53 | 3.2 | ≥96 | ≥10 | 3 |
| 60000D | 6,67±0,67 | 3,8 | ≥120 | ≥10 | 3 |
| 70000D | 7,77±0,77 | 4,5 | ≥140 | ≥10 | 3 |
| 90000D | 10±1,0 | 5 | ≥180 | ≥10 | 3 |
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Mật độ tuyến tính | 20000D-800KD (±10%) |
| Sức mạnh phá vỡ | 0,2-0,6 g/ngày |
| Độ giãn dài đứt gãy | 20% |
| Tỷ lệ co ngót nóng | 6% (100°C×1 phút) |
| đóng gói | 6-50kg/cuộn |
Có sẵn ở dạng xoắn 20-80TPM với các tùy chọn đường kính 1-8mm.
LOI >29 để tăng cường các ứng dụng an toàn cháy nổ.
| Mục | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| độ mịn | D | Thông số kỹ thuật ± 8% | 3000D-300000D |
| Độ bền phá vỡ | g/ngày | >2 | |
| Độ bền kéo | % | <20 | |
| Co ngót trong không khí nóng | % | <6 | 120°C×30 phút |
| Vẻ bề ngoài | Màu tự nhiên hoặc trắng | Không có trạm rõ ràng |
| Thông số chỉ may polyester. | Trọng lượng (g/cuộn) | Chiều dài (Y/cuộn) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
Vật liệu hiệu suất cao kết hợp đặc tính cường độ và trọng lượng nhẹ (mạnh hơn 5 lần so với dây thép ở cùng trọng lượng).
| Người từ chối (D) | Sức mạnh phá vỡ (kg) | Độ giãn dài khi đứt (%) | Mô đun (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3,5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3,8 | 24.0 |
| 400 | 9,5 | 3.3 | 24.0 |
Nhập tin nhắn của bạn