
Sợi thủy tinh chống cháy
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 200kg | Giá bán : | Negociable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Túi dệt hoặc thùng | Thời gian giao hàng : | 20-25 ngày làm việc sau khi gửi tiền |
Khả năng cung cấp : | 40 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Nhật Bản | Hàng hiệu: | Longtai |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | SGS/ISO/Rhos | Số mô hình: | Chưa niêm yết |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Zxion | Màu sắc: | Màu vàng |
---|---|---|---|
Người từ chối: | 50D 130D 200D | Đóng gói: | 2-10kg / ống chỉ |
Cách sử dụng: | Cáp quang | Tên: | Zxion sợi |
Làm nổi bật: | Sợi pp,sợi polypropylene,Vật liệu làm đầy cáp Zxion |
Mô tả sản phẩm
Sợi độn cáp có độ bền cao, sợi Zxion hiệu suất tốt của tài sản
Về sản phẩm
Sợi Zxion là vật liệu hiệu suất cao, có thể sử dụng thay cho sợi aramid trong cáp và dây điện.nó kết hợp các đặc điểm của độ bền cao và trọng lượng nhẹ.Trong điều kiện có trọng lượng như nhau. Được sử dụng rộng rãi trong cáp quang, dây điện, dây đai và áo chống đạn, v.v.Với các tính năng của nhiệt độ cao, cường độ cao, mô đun cao, năng suất thấp, kháng hóa chất và như vậy.
Thông số kỹ thuật và so sánh
dtex Thương hiệu (Mật độ) |
Khả năng chống uốn của 220dtex số lần |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m / kg | 357,143m / kg | 178,571m / kg | 90,909m / kg | 72,993m / kg | 45,455m / kg | ||||||||
Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | ||
Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | ||
ZXION VS (1,41g / ㎤) |
121.680 | 0,44 | 55.3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 | 5,38 | 198.3 |
ZXION TS (1,41g / ㎤) |
84.660 | 0,53 | 55.3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4.05 | 153,8 | 6,51 | 198.3 |
Kevlar (1,44g / ㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 | 4,55 | 190,7 |
Technora (1,38g / ㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - | 5,50 | 194,9 |
Vectran (1,41g / ㎤) | 38.620 | 0,42 | 55.3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
Nhập tin nhắn của bạn