
Sợi thủy tinh chống cháy
Người liên hệ : Ariel Zhang
Số điện thoại : +86 13580878248
whatsapp : +8613580878248
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 50kg | Giá bán : | USD 20-25 KG |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Hộp | Thời gian giao hàng : | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T/T, THƯ TÍN DỤNG | Khả năng cung cấp : | 100 TẤN / THÁNG |
Nguồn gốc: | Nhật Bản | Hàng hiệu: | Zxion |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | SGS | Số mô hình: | 18dtex-1670dex |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Polyester tinh thể lỏng | Diameter: | 53-554um |
---|---|---|---|
Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG |
Tính năng: | Độ bền cao | Model Number: | VS & TS |
Làm nổi bật: | Sợi pp,sợi polypropylene,Vật liệu làm đầy cáp 1670Dtex |
Mô tả sản phẩm
dtex Thương hiệu (Mật độ) |
Khả năng chống uốn của 220dtex số lần |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | |||||||
Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | ||
Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | ||
ZXION đấu với (1,41g/cm3) |
121,680 | 0,44 | 55.3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 |
ZXIONTS (1,41g/cm3) |
84.660 | 0,53 | 55.3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 |
Kevlar (1.44g/cm3) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 |
Technora (1.38g/cm3) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - |
Vectran (1.41g/cm3) | 38,620 | 0,42 | 55.3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - |
-
|
220dtex | 280dtex | 440dtex | 560dtex | 1100dtex | 1670dtex | ||||||
45,455m/kg | 35,714m/kg | 22,727m/kg | 17,857m/kg | 9,091m/kg | 5,988m/kg | ||||||
Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính | Sức mạnh | Đường kính |
Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm | Kilôgam | μm |
5,38 | 198.3 | 6,85 | 227.1 | 10,77 | 280.3 | 13,70 | 321.2 | 26,92 | 467,5 | 40,87 | 554,5 |
6,51 | 198.3 | 8,28 | 227.1 | 13.01 | 280.3 | 16,56 | 321.2 | 32,53 | 467,5 | 49,38 | 554,5 |
4,55 | 190,7 | - | - | 9.11 | 269.8 | - | - | 22,77 | 426,5 | 34,57 | 525.6 |
5,50 | 194,9 | - | - | 10,99 | 275,5 | - | - | 27,48 | 435,7 | 41,72 | 536.9 |
5.14 | 198.3 | 6,54 | 227.1 | 10.27 | 280.3 | 13.08 | 321.2 | 25,69 | 467,5 | 39.00 | 554,5 |
Nhập tin nhắn của bạn